GLI INTERVENTI DEL PIANO INTEGRATO URBANO
TITOLO DEL PROGETTO | Soggetto Attuatore | Importo |
Riqualificazione urbanistica ed edilizia della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino” | Villabate | € 4.999.970,26 |
Progetto di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna – stralcio SUD | Palermo | € 4.999.827,00 |
Riqualificazione ecosostenibile del Lungomare della Bandita | Palermo | € 12.015.209,17 |
Realizzazione di un Parco a mare allo Sperone | Palermo | € 16.129.859,83 |
Realizzazione di interventi di Verde Urbano nella zona Oreto – Laudicina | Palermo | € 894.487,35 |
Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali | Palermo | € 13.730.531,00 |
Realizzazione di un Polo culturale e didattico attraverso il recupero e la rigenerazione urbana dell’area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce | Bagheria | € 12.000.000,00 |
Progetto per la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica | Bagheria | € 8.000.000,00 |
Messa a norma e rifacimento del manto in erba sintetica del Campo di Calcio “Enzo Curreri” | Trabia | € 1.610.000,00 |
Ristrutturazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Via Dalla Chiesa | Partinico | € 1.700.000,00 |
Realizzazione di un’area per mercatino e verde attrezzato in via Petrocelli | Partinico | € 1.500.000,00 |
Riqualificazione area verde attrezzato tra via Donizetti e via Ungaretti | Partinico | € 1.100.000,00 |
Completamento e riqualificazione del centro socio – culturale di Palazzo Ram | Partinico | € 2.700.000,00 |
Ristrutturazione e Restauro di Villa Merlo | Ficarazzi | € 4.900.000,00 |
Lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Centro Storico e della zona Piano Agliastrelli da ubicare nell’area di proprietà Comunale Compresa tra la Via Palermo e la Via L. Pirandello | Carini | € 11.250.000,00 |
Demolizione di n. 10 immobili nella fascia costiera, già acquisiti al patrimonio Comunale per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare. Ubicazione: Via Costa Verde (Fg. 2 P.lle 263, 276-1231, 1703, 1704 e 1705) e Via A Vespucci e Lungomare C. Colombo (Fg. 7 P.lle 1071, 1822, 2133, 2134 e 2926). | Carini | € 277.400,00 |
Creazione di un’area a verde, munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, sita in via Palermo (Fg. 25 P.lla 769) attraverso la rifunzionalizzazione dell’attuale distributore di benzina, adiacente al parcheggio da realizzare tra la via Palermo e la via Pirandello, ai fini della modalità sostenibile con il centro storico | Carini | € 320.600,00 |
Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e connessione con Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) | Misilmeri | € 3.600.000,00 |
Riqualificazione di un tratto dell’asse storico connesso alla Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) | Misilmeri | € 1.700.000,00 |
Riqualificazione dell’intersezione viaria di accesso all’asse storico | Misilmeri | € 700.000,00 |
Riqualificazione del palazzo Bonanno e delle aree annesse | Misilmeri | € 2.500.000,00 |
Parco urbano del castello e riqualificazione dei margini urbani | Misilmeri | € 700.000,00 |
Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città | Monreale | € 4.641.571,00 |
Rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, Piazzetta Vaglica Via S.Maria La Nuova e via Agonizzanti (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) | Monreale | € 1.096.048,00 |
Riqualificazione e sistemazione con miglioramento della qualità del decoro urbano dell’Antivilla Comunale | Monreale | € 624.406,00 |
Rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive | Monreale | € 1.151.284,00 |
Sistema integrato delle aree di sosta a valle del Centro Storico – Realizzazione impianto di risalita | Monreale | € 2.486.691,00 |
Progetto di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale di San Giuseppe Jato | San Giuseppe Jato | € 1.241.044,80 |
Progetto di manutenzione e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del polo sportivo comunale di contrada Bassetto | San Cipirrello | € 2.250.000,00 |
Lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro storico: via Trinità, Cascino, Verdi, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, Quattro Aprile e Mameli (rifacimento della pavimentazione storica/ecosostenibile e pedonalizzazione) | Capaci | € 1.062.813,80 |
Interventi di Riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche ed inserimento verde pubblico e arredi della via O. Graziano e del tratto stradale antistante la piazza C. Troia, nel centro storico del Comune di Capaci | Capaci | € 980.184,92 |
Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree con accesso viale Mediterraneo denominata “copacabana” e area prospiciente il tratto finale di Via Kennedy | Capaci | € 1.159.524,16 |
Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree denominata “Rizzuti” adiacente Centro Storico | Capaci | € 432.633,27 |
Interventi di Riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche, demolizione edificio fatiscente ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e della via delle vasche e via Del Fante, nel centro storico del comune di Capaci | Capaci | € 339.316,12 |
Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale sito in C.da Torremuzza | Santa Flavia | € 812.236,16 |
Interventi di riqualificazione del parco urbano di Montelepre | Montelepre | € 250.000,00 |
Intervento di riqualificazione ambientale del tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia | Montelepre | € 1.554.000,00 |
Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto piazza Regina Elena | Montelepre | € 490.000,00 |
Lavori di riqualificazione urbana delle strade a valle della Piazza R. Evola | Balestrate | € 1.300.000,00 |
Completamento e riqualificazione dell’edificio ex mattatoio e degli spazi urbani circostanti | Balestrate | € 700.000,00 |
Progetto dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Largo Migliore (Piazza Comunale) | Borgetto | € 700.000,00 |
Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G. Verdi e U. La Malfa | Casteldaccia | € 2.855.978,62 |
Completamento impianto sportivo comunale (stadio) – stralcio di completamento | Casteldaccia | € 2.250.000,00 |
Riqualificazione complesso di Santa Chiara da destinare allo sviluppo e al potenziamento dei servizi culturali e sociali | Termini Imerese | € 3.500.000,00 |
Progetto per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza Umberto primo, strade e piazze comunali | Isola delle Femmine | € 3.500.000,00 |
Progetto per i lavori di arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del cimitero monumentale del santuario Maria SS delle Grazie | Torretta | € 1.500.000,00 |
Restauro dell’ex “Collegio di Maria” da destinare a centro culturale | Altofonte | € 3.400.000,00 |
Recupero, manutenzione per il riuso, rifunzionalizzazione eco-sostenibile, con messa in sicurezza della palestra comunale sita in via Pirainazzo | Bolognetta | € 990.000,00 |
Riqualificazione ed efficientamento energetico struttura alberghiera centro tecnico canoe Piana degli Albanesi | Città Metropolitana di Palermo | € 2.085.000,00 |
Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio “Vito Ales” nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi | Città Metropolitana di Palermo | € 2.185.000,00 |
Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato FLORIOPOLI in territorio di Termini Imerese | Città Metropolitana di Palermo | € 4.250.000,00 |
Progetto di riqualificazione e riuso dell’immobile denominato “Palazzetto Orlando”, sito in Palermo, Corso Calatafimi per l’utilizzo come Centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio | Città Metropolitana di Palermo | € 4.324.000,00 |
Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata | Città Metropolitana di Palermo | € 25.676.000,00 |
Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria | Città Metropolitana di Palermo | € 5.000.000,00 |
Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano | Città Metropolitana di Palermo | € 2.370.000,00 |
FacciAmo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start up di comunità | Città Metropolitana di Palermo | € 1.800.654,16 |
Mobility as a Service per i comuni della Città Metropolitana escluso Palermo | Città Metropolitana di Palermo | € 1.845.000,00 |
0

0

0

0

0

0

0

0
