Durante il Consiglio Comunale del 28 dicembre u.s. è stata data notizia dell’assegnazione al Comune di Termini Imerese di una importante somma da parte della Regione Siciliana per attività propedeutiche alla promozione turistica, per l’organizzazione del Carnevale Termitano 2024 e, anche, alla riqualificazione dell’antico acquedotto Cornelio. È stato altresì detto che Termini ha ottenuto il secondo contributo più elevato della Regione, dopo Catania, con il determinante lavoro dell’On. Luigi Sunseri in sede di assestamento di bilancio 2023 per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica e culturale. Con la giunta Terranova si è deciso di destinare queste somme nel seguente modo: 170 mila al carnevale, 15 mila alla riqualificazione dell’acquedotto e 15 mila per il sito di promozione turistica della città.
Il sindaco ha ringraziato gli uffici per avere fatto un lavoro straordinario per precisione e rapidità che ha permesso di acquisire questo contributo, che il Consiglio Comunale, ieri, ha votato a piena maggioranza.
Sotto riportiamo stralcio del decreto dell’Assessore regionale AMATA con l’elenco dei contributi attribuiti ai comuni.
E’ approvato il piano di riparto di cui all’art. 23 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25 – che Allegato A) al presente provvedimento ne forma parte integrante – relativamente agli Enti ed Organismi Pubblici.
La spesa riferita all’iniziativa (beni forniti o servizi resi) dovrà essere sostenuta entro la fine dell’esercizio finanziario 2023, ritenendo ammissibile, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ed ii., soltanto quella coerente al principio della competenza finanziaria.
Le attività correlate alla spesa che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2023 dovranno concludersi, perentoriamente, entro la data del 30 aprile 2024, data ultima già fissata per la trasmissione della rendicontazione delle spese effettuate.
COMUNE | CONTRIBUTO | PROGETTO |
CATANIA – P.Iva 00137020871 | 220.000,00 € | Natale e Capodanno a Catania |
TERMINI IMERESE – 87000370822 | 200.000,00 € | Attività propedeutiche alla promozione ed organizzazione Carnevale Termitano 2024 |
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA -01940970831 | 150.000,00 € | Realizzazione spazi teatrali e meeting |
CEFALU’ – P.Iva 00110740826 | 112.412,00 € | Magico Natale a Cefalù |
AUGUSTA – C.F. 81002050896 | 100.000,00 € | Natale ad Augusta 2023 |
AVOLA – P.Iva 00090570896 | 100.000,00 € | Il Villaggio di Babbo Natale |
MELILLI – 81000590893 | 100.000,00 € | Il Natale dei Presepi a Melilli |
NOTO – 00195880893 | 100.000,00 € | Festività natalizie e serata di San Silvestro |
PALERMO CITTA’ METROPOLITANA – 80021470820 | 100.000,00 € | Turismo e cultura 2023 |
PATERNO’ – 00243770872 | 100.000,00 € | Festeggiamenti in onore della Patrona Santa Barbara |
ROCCALUMERA – 00145100830 | 100.000,00 € | Riviera jonica in scena |
TRAPANI – 80003210814 | 100.000,00 € | Processione dei Misteri per la Settimana Santa |
MALETTO – 00445110877 | 90.000,00 € | Natale malettese |
MONREALE – 00231740820 | 80.020,00 € | Natale a Monreale |
MODICA – 00175500883 | 75.000,00 € | Festività natalizie 2023 |
CASTELTERMINI – C.F. 80001770843 | 70.000,00 € | Festival del Folklore- Sagra del torrone – Premio Targa d’oro Enzo Di Pisa |
GODRANO – 86001110823 | 70.000,00 € | Natale e Presepe vivente Godrano 2023 |
ACI CATENA – P.Iva 00146380878 | 60.000,00 € | Natale 2023 |
BARRAFRANCA – C.F. 80003110863 | 50.000,00 € | Natale a Barrafranca 2023 |
BIANCAVILLA – C.F. 80009050875 | 50.000,00 € | Incantevoli armonie di Natale |
FLORIDIA – 80000870891 | 50.000,00 € | Natale 2023 |
MISTRETTA – 85000300831 | 50.000,00 € | riqualificazione maneggio comunale ai fini promozione turistica |
PORTOPALO DI CAPOPASSERO -00196880892 | 50.000,00 € | Natale d’amare 2023 |
RAFFADALI – 00215640848 | 50.000,00 € | Natale a Raffadali 2023 |
ROSOLINI – 00056590896 | 50.000,00 € | I Festival del cibo di strada |
SAN BIAGIO PLATANI -80002730846 | 50.000,00 € | Attività promozionali propedeutiche ad Archi di Pasqua |
SOLARINO – 80000970899 | 50.000,00 € | Natale sanpalisi |
ALCAMO – C.F. 80002630814 | 43.000,00 € | Luminarie artistiche tradizionali e animazioni per bambini e anziani |
ROCCAVALDINA – 82000660835 | 40.000,00 € | Estate roccese e Natale insieme 2023 |
ROMETTA – 00136550837 | 40.000,00 € | Attività propedeutiche ad iniziative promozione turistica |
TRABIA – 87000530821 | 40.000,00 € | Magia di Natale |
UNIONE COMUNI PLATANI, QUISQUINA, MAGAZZOLO -93039800847 | 40.000,00 € | Natale insieme 2023 |
BARCELLONA POZZO DI GOTTO -P.Iva 00084640838 | 35.000,00 € | Eventi natalizi a Barcellona Pozzo di Gotto |
MILAZZO – 00226540839 | 35.000,00 € | Milazzo Christmas nights |
AIDONE – C.F. 80001220864 | 30.000,00 € | Natale insieme…Aidone 2023 |
CASTEL DI JUDICA – C.F. 82001990876 | 30.000,00 € | Alla scoperta dei tempi antichi |
CENTURIPE – 00102530862 | 30.000,00 € | Natale 2023 |
CERAMI – 00104240866 | 30.000,00 € | Natale a Cerami 2023 |
ENNA – 00100490861 | 30.000,00 € | Manifestazioni ed eventi Festività natalizie |
FAVARA – 80004120848 | 30.000,00 € | Natale insieme |
GIARRE – 00468980875 | 30.000,00 € | Natale sotto le stelle |
GRAVINA DI CATANIA -80006830873 | 30.000,00 € | Installazione pista di pattinaggio, mercatino natalizio, animazione |
MARSALA – 00139550818 | 30.000,00 € | Natale a Marsala |
NICOSIA – 81002210862 | 30.000,00 € | Natale a Nicosia |
PIETRAPERZIA – 00107080863 | 30.000,00 € | Festività natalizie 2023 |
RIPOSTO – 00222970873 | 30.000,00 € | Natale a Riposto |
SAN CIPIRELLO – 80028020826 | 30.000,00 € | San Cipirello – Natale in musica |
TRECASTAGNI – 00744880873 | 30.000,00 € | Natale a Trecastagni 2023 |
VENTIMIGLIA DI SICILIA -86000910827 | 30.000,00 € | Natale 2023 |
REGALBUTO – 80000660862 | 29.996,00 € | Mercatini di Natale e Festa olio d’oliva regalbutese |
PALMA DI MONTECHIARO -00736930843 | 29.978,00 € | Vi racconto il Gattopardo |
BUCCHERI – C.F. 80001590894 | 25.000,00 € | L’atmosfera del Natale |
CARLENTINI – P.Iva 00192920890 | 25.000,00 € | Iniziative per la promozione turistica e culturale |
COLLESANO – 02790570820 | 25.000,00 € | Collesano: emozioni, note e luci di Natale |
ISPICA – 81000670885 | 25.000,00 € | Natale ed epifania |
POZZALLO – 00170330880 | 25.000,00 € | Eventi natalizi |
RAGUSA – 00180270886 | 25.000,00 € | Programma natalizio 2023 |
SANTA FLAVIA – 00121130827 | 25.000,00 € | Natale flavese |
SCICLI – 00080070881 | 25.000,00 € | Natale a Scicli |
VILLALBA – 00127950855 | 20.400,00 € | Villalba si veste di musica luci e colori |
ADRANO – C.F. 80001490871 | 20.000,00 € | Armonie natalizie |
AGIRA – P.Iva 00106510860 | 20.000,00 € | Promozione turistica e culturale festività natalizie 2023 |
ALIA – C.F. 85000630823 | 20.000,00 € | Natale ad Alia |
BAUCINA – C.F. 86000790823 | 20.000,00 € | attività promozionali e natalizie |
CALATAFIMI-SEGESTA – C.F. 80002650812 | 20.000,00 € | Luninarie, concerti di Natale, spettacoli per bambini |
CAMPOFRANCO – C.F. 81001050855 | 20.000,00 € | Natale campofranchese 2023 |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO -P.Iva 00082410812 | 20.000,00 € | Manifestazioni natalizie |
CASTRONOVO DI SICILIA – P.Iva 00475000824 | 20.000,00 € | Natale castronovese 2023 |
CIMINNA – 00625020821 | 20.000,00 € | La magia del Natale a Ciminna |
FICARAZZI – 90000470824 | 20.000,00 € | Natale a Ficarazzi – Vivi a Ficarazzi |
GRAMMICHELE – 82002110870 | 20.000,00 € | Natale Grammichelese 2023 |
LEONFORTE – 80002140862 | 20.000,00 € | Natale insieme 2023 |
MARINEO – 86000870823 | 20.000,00 € | Presepe vivente medievale al Castello di Marineo |
MAZZARINO – 00067840850 | 20.000,00 € | Questo Natale |
MILENA – 80002710855 | 20.000,00 € | Festa del centenario |
MONTEDORO – 80002970855 | 20.000,00 € | Natale a Montedoro |
PARTINICO – 00601920820 | 20.000,00 € | Natale a Partìnico |
PETROSINO – 82007940818 | 20.000,00 € | Festività natalizie |
RANDAZZO – 00550290878 | 20.000,00 € | Natale 2023 |
RIESI – 01170660854 | 20.000,00 € | Il mio Natale a Riesi 2023 |
SAN GIUSEPPE JATO -80025760820 | 20.000,00 € | Award Jatino |
SANTA NINFA – 01302760812 | 20.000,00 € | Natale a Santa Ninfa |
SUTERA – 01809200858 | 20.000,00 € | Natale a Sutera 2023 |
VALLEDOLMO – 02670280821 | 20.000,00 € | Magia del Natale 2023 |
VALLELUNGA PRATAMENO -01429450859 | 20.000,00 € | Festività natalizie |
VILLAROSA – 80002890863 | 20.000,00 € | Natale 2023 |
ALTOFONTE – P.Iva 00609230826 | 19.844,00 € | Natale ad Altofonte Tradizione e cultura |
SOMMATINO – 01132500859 | 19.350,00 € | Presepe vivente – Natale sei tu |
ACQUEDOLCI – P.Iva 00275550838 | 15.000,00 € | Acquedolci Christmas Village |
ALTAVILLA MILICIA – C.F. 87001850822 | 15.000,00 € | La via del Natale |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA -P.Iva 00443640826 | 15.000,00 € | Dicembre con noi |
FURNARI – 83000890836 | 15.000,00 € | Natale a Furnari |
GIULIANA – 02655100820 | 15.000,00 € | Giuliana in festa |
MENFI – 00233230846 | 15.000,00 € | Natale in festa |
MONTEMAGGIORE BELSITO -96004190821 | 15.000,00 € | Luminarie, animazione, feste di fine anno |
MONTEVAGO – 92006330846 | 15.000,00 € | Natale 2023 |
PACE DEL MELA – 82000920833 | 15.000,00 € | Accendiamo il Natale |
PALAZZO ADRIANO – 85000190828 | 15.000,00 € | Festività natalizie nel Borgo antico di Palazzo Adriano |
PIANA DEGLI ALBANESI -00607470820 | 15.000,00 € | La magia del Natale a Piana degli Albanesi |
PIRAINO – 00407350834 | 15.000,00 € | Natale a Piraino |
ROCCAPALUMBA – 00514760826 | 15.000,00 € | Festa della luce e del Natale |
SANTA MARGHERITA BELICE -83001630843 | 15.000,00 € | Festività natalizie |
SINAGRA – 00216350835 | 15.000,00 € | Natale 2023 |
TORRETTA – 00744660820 | 15.000,00 € | Natale a Torretta |
USTICA – 00491510822 | 15.000,00 € | Ustica, il Natale che non ti aspetti |
BALESTRATE – C.F. 80023250824 | 10.000,00 € | Sinfonie del Natale |
BOLOGNETTA – C.F. 86000850825 | 10.000,00 € | Natale a Bolognetta |
CAMPOREALE – C.F. 80016380828 | 10.000,00 € | Il Canto di Natale nel Mondo. Presepe vivente, luminarie, animaz. |
CAPACI – C.F. 80019740820 | 10.000,00 € | Natale in festa e buon 2024 |
CASTELBUONO – P.Iva 00310810825 | 10.000,00 € | Dolcemente Natale a Castelbuono |
CASTROREALE – P.Iva 00424320836 | 10.000,00 € | Pasturato itinerante |
GERACI SICULO – 00540780822 | 10.000,00 € | Natale nel Borgo 2023 II edizione |
LERCARA FRIDDI – 00627950827 | 10.000,00 € | I sapori del Natale |
NIZZA DI SICILIA – 00330820838 | 10.000,00 € | Nei quartieri del Comune di Nizza di Sicilia |
PRIZZI – 85001150821 | 10.000,00 € | Natale a Prizzi 2023 |
SAN PIERO PATTI – 86000390830 | 10.000,00 € | I sapori del Natale a San Piero Patti 2023 |
SANTA CRISTINA GELA -80016180822 | 10.000,00 € | Natale a Santa Cristina Gela |
TRAPPETO – 80018760829 | 10.000,00 € | Natale in piazza – 4A edizione 2023 |
VILLAFRANCA TIRRENA -00275560837 | 10.000,00 € | Natale Villafranchese |







